Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti | 2018
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XIV VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1604 del 20/10/2018 | 5000,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 103 del 17.09.2018 | 600,00 € |
| Comune di Treviso | XIV VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 1956 del 08.11.2018 | 4000,00 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti | 2019
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XV VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1280 del 03/09/2019 | 5000,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 137 del 09.12.2019 | 600,00 € |
| Comune di Villorba | Concerto di Natale | Delibera n. 240 del 09.12.2019 | 800,00 € |
| Comune di Treviso | XV VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 2050 del 03.12.2019 | 7000,00 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti | 2020
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XVI VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 871 del 30/06/2020 | 5000,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 137 del 09.12.2020 | 600,00 € |
| Comune di Treviso | XVI VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 1808 del 30.10.2020 | 7000,00 € |
| Ministero per i Beni e per le Attività Culturali | Contributi bando covid rep. n. 397 2943 | 6359,32 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti | 2021
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XVII VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1070 del 03/08/2021 | 4000,00 € |
| Comune di Treviso | XVII VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 1867 del 05.11.2021 | 7000,00 € |
| Ministero per i Beni e per le Attività Culturali | contributi COVID | Contributo Art. 1 Dl N. 41 Del 2021 | 2000,00 € |
| Ministero per i Beni e per le Attività Culturali | contributi COVID | Contributo Art. 1 Co. 1 Dl N. 73 Del 2021 | 2000,00 € |
| Ministero per i Beni e per le Attività Culturali | contributi COVID | D.M. 107 art. 3 – D.M. 107/2021 | 1720,40 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici incassati | 2022
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XVIII VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1426 del 11/11/2022 | 13250,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 96 del 10.10.2022 | 300,00 € |
| Comune di Treviso | XVIII VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 2103 del 16.11.2022 | 7000,00 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici incassati | 2023
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XIX VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1480 del 27/11/2023 | 7790,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 112 del 02.10.2023 | 600,00 € |
| Comune di Treviso | XIX VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 2068 del 16.11.2023 | 7000,00 € |
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici incassati | 2024
(cc. 125÷129, Legge 4 agosto 2017, n. 124)
| Istituzione | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Regione del Veneto | XX VivaVoce International A Cappella Festival | DGR n. 1020 del 03/09/2024 | 11890,00 € |
| Comune di Carbonera | Progetto Vox Nova | Delibera n. 124 del 23.09.2024 | 700,00 € |
| Comune di Treviso | XX VivaVoce International A Cappella Festival | Det. n. 1994 del 14.11.2024 | 7000,00 € |
Si dichiara che tutti gli organi amministrativi dell’associazione, compresa la direzione artistica sono svolti a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese appositamente documentati e approvati per lo svolgimento dell’attività istituzionale come previsto dall’art.6 comma 2 del d.l. n° 122/2010 e non sono presenti titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice, di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.
La presidenza e la direzione artistica sono state assegnate con durata quinquennale al M° Andrea Trevisi con delibera assembleare del 20 giugno 2021. Le funzioni sono svolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese documentati.